2014-2015 試合結果
U-12 前期リーグ Bブロック
節 | 日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 04/04 | 石神井松の風 | みなみSC | 2-3 |
第2節 | 04/18 | 大泉さくらG | キンダー田柄 | 7-0 |
第3節 | 04/18 | 大泉さくらG | FC開三 | 3-2 |
第4節 | 05/17 | 開四小G | FCベガ | 0-4 |
第5節 | 05/23 | 練馬総合G | サウスユーベ | 0-2 |
第6節 | 06/06 | 大泉さくらG | 開四SC | 0-9 |
第7節 | 06/07 | 光が丘学校教育センター | 大東 | 2-6 |
第8節 | 06/21 | 開四小G | ロッソ | 1-2 |
U-12 後期リーグ Eブロック
節 | 日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 07/18 | 早宮小G | 関北 | 3-2 |
第2節 | 07/25 | 中西小G | 中西 | 2-3 |
第-節 | -/- | – | 早宮SC | – |
第-節 | -/- | – | 石西 | – |
第-節 | -/- | – | FC開三 | – |
第-節 | -/- | – | 学園さくら | – |
第-節 | -/- | – | 南町アロー | – |
第-節 | -/- | – | マメオス | – |
第-節 | -/- | – | 泉新 | – |
U-11 第27回 JA東京カップ 東京都5年生サッカー大会 第3ブロック予選大会
節 | 日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 05/02 | 大泉さくらG | サウスユーベ | 0-5 |
U-10 育成リーグ
節 | 日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
題1節 | 07/26 | 開二小G | 中村 | 2-2 |
合計結果
公式戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 40 |
地域大会 | |||||
試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | |||||
試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 40 |