試合結果
U-12 前期リーグ Bブロック
節 | 日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 04/04 | 石神井松の風 | みなみSC | 2-3 |
第2節 | 04/18 | 大泉さくらG | キンダー田柄 | 7-0 |
第3節 | 04/18 | 大泉さくらG | FC開三 | 3-2 |
第4節 | 05/17 | 開四小G | FCベガ | 0-4 |
第5節 | 05/23 | 練馬総合G | サウスユーベ | 0-2 |
第6節 | 06/06 | 大泉さくらG | 開四SC | 0-9 |
第7節 | 06/07 | 光が丘学校教育センター | 大東 | 2-6 |
第8節 | 06/21 | 開四小G | ロッソ | 1-2 |
U-12 後期リーグ Eブロック
節 | 日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 07/18 | 早宮小G | 関北 | 3-2 |
第2節 | 07/25 | 中西小G | 中西 | 2-3 |
第3節 | 08/02 | 南町小G | マメオス | 1-0 |
第4節 | 09/12 | 早宮小G | 南町アロー | 1-1 |
第5節 | 09/19 | 中西小G | 石西 | 0-2 |
第6節 | 09/26 | 早宮小G | 早宮SC | 1-0 |
第7節 | 09/27 | 石神井台小G | FC開三 | 1-1 |
第8節 | 09/27 | 石神井台小G | 学園さくら | 2-0 |
第9節 | 10/03 | 早宮小G | 泉新 | 0-2 |
U-11 第27回 JA東京カップ 東京都5年生サッカー大会 第3ブロック予選大会
節 | 日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 05/02 | 大泉さくらG | サウスユーベ | 0-5 |
U-10 育成リーグ
節 | 日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
題1節 | 06/07 | 開二小G | 南光 | 2-4 |
題2節 | 06/07 | 開二小G | 不二 | 0-13 |
題3節 | 07/26 | 開二小G | 中村 | 2-2 |
題4節 | 09/05 | 開二小G | FCドラゴン | 2-0 |
題5節 | 09/22 | 豊東小G | 豊東 | 0-8 |
U-9 育成リーグ
節 | 日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
題1節 | 09/05 | 開二小G | 南ヶ丘 | 6-2 |
題2節 | 09/05 | 開二小G | 南町アロー | 4-0 |
題3節 | 09/19 | 豊南小G | 北町 | 3-0 |
合計結果
公式戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 70 |
地域大会 | |||||
試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | |||||
試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 70 |