試合結果
# | 大会名 | 大会ラウンド | 試合実施日 | 開催場所 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12リハウスリーグ | 第1節 | 2021/4/24 | 大泉学園希望ヶ丘 | 光ヶ丘カナリーズ | 〇 | 2-0 | #8 #8 |
2 | U12リハウスリーグ | 第2節 | 2021/6/26 | 練馬総合運動場 | 練馬小 | 〇 | 4-1 | #8 #8 #11 #11 |
3 | U12リハウスリーグ | 第3節 | 2021/7/3 | 大泉さくら運動公園 | 下石神井 | 〇 | 6-0 | #8 #8 #11 #11 #6 #12 |
4 | 全日本少年サッカー大会 | 予選1回戦 | 2021/10/2 | 大泉さくら運動公園 | FC開三 | ● | 3-4 | #8 #8 #11 |
5 | U12リハウスリーグ | 第4節 | 2021/10/16 | 大泉学園希望ヶ丘 | 北町SC | 〇 | 8-0 | #8 #8 #13 #13 #4 #4 #9 #6 |
6 | U12リハウスリーグ | 第5節 | 2021/10/23 | 大泉さくら運動公園 | 練馬東 | 〇 | 8-0 | #13 #13 #13 #8 #11 #12 #5 #9 |
7 | U12リハウスリーグ | 第6節 | 2021/10/23 | 大泉さくら運動公園 | 南町アロー | 〇 | 3-0 | #8 #5 #4 |
8 | JAカップ | 1回戦 | 2021/11/6 | 大泉さくら運動公園 | 南町アロー | 〇 | 2-1 | #6 #6 |
9 | U12リハウスリーグ | 第7節 | 2021/11/20 | 大泉さくら運動公園 | 大六フォンターナ | △ | 1-1 | #11 |
10 | JAカップ | 2回戦 | 2021/11/21 | 練馬総合運動場 | 南光SC | 〇 | 2-0 | #13 #6 |
11 | JAカップ | 3回戦 | 2021/11/23 | 大泉さくら運動公園 | FCベガ | ● | 0-3 | |
12 | U12リハウスリーグ | 第8節 | 2021/12/25 | 大泉さくら運動公園 | 緑 | 〇 | 7-1 | #4 #4 #11 #11 #8 #6 #9 |
得点ランキング
順位 | 背番号 | 得点数 |
---|---|---|
1 | #8 | 13 |
2 | #11 | 9 |
3 | #13 | 6 |
4 | #6 | 6 |
5 | #4 | 5 |
6 | #9 | 3 |
7 | #5 | 2 |
8 | #12 | 2 |